This week
Week of 26 Oct – 1 Nov 2026
UK petrol averaged 171.7p, down 1.6p on the week; diesel averaged 198.4p, down 0.4p on the week. The cheapest city for petrol was Belfast at 164.3p.
- Petrol average
- 171.7p −1.6p
- Diesel average
- 198.4p −0.4p
Price trends by region
Daily average pump price in each UK region since February 2026, against the national average. Every station counts towards the region of its nearest listed town, and Northern Ireland is identified by postcode.
- UK average
View as table
| Date | UK | East Midlands | Eastern | London | North East | North West | Scotland | South East | South West | Wales | West Midlands | Yorkshire and the Humber | Northern Ireland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 Feb 2026 | 135.5p | 135.0p | 135.5p | 135.5p | 133.3p | 135.0p | 135.2p | 135.6p | 136.1p | 136.3p | 135.6p | 134.4p | 135.8p |
| Mon, 2 Feb 2026 | 135.5p | 135.0p | 135.5p | 135.5p | 133.3p | 135.0p | 135.2p | 135.6p | 136.1p | 136.3p | 135.6p | 134.4p | 135.8p |
| Tue, 3 Feb 2026 | 135.5p | 135.0p | 135.5p | 135.5p | 133.3p | 135.0p | 135.2p | 135.6p | 136.1p | 136.3p | 135.6p | 134.4p | 135.8p |
| Wed, 4 Feb 2026 | 135.5p | 135.0p | 135.5p | 135.5p | 133.3p | 135.0p | 135.2p | 135.6p | 136.1p | 136.3p | 135.5p | 134.4p | 135.8p |
| Thu, 5 Feb 2026 | 135.4p | 135.0p | 135.4p | 135.5p | 133.3p | 135.0p | 135.2p | 135.5p | 136.0p | 136.0p | 135.5p | 134.4p | 135.8p |
| Fri, 6 Feb 2026 | 135.4p | 135.0p | 135.3p | 135.4p | 133.3p | 135.0p | 135.2p | 135.4p | 136.0p | 136.0p | 135.4p | 134.4p | 135.8p |
| Sat, 7 Feb 2026 | 135.3p | 135.0p | 135.3p | 135.4p | 133.3p | 135.0p | 135.2p | 135.4p | 136.0p | 136.0p | 135.4p | 134.4p | 135.9p |
| Sun, 8 Feb 2026 | 135.4p | 135.0p | 135.3p | 135.4p | 133.3p | 135.0p | 135.2p | 135.4p | 136.0p | 135.9p | 135.4p | 134.4p | 135.9p |
| Mon, 9 Feb 2026 | 135.3p | 135.0p | 135.3p | 135.4p | 133.3p | 135.0p | 135.2p | 135.4p | 135.9p | 135.9p | 135.4p | 134.4p | 135.9p |
| Tue, 10 Feb 2026 | 135.3p | 135.0p | 135.2p | 135.4p | 133.3p | 135.0p | 135.2p | 135.4p | 136.0p | 135.8p | 135.4p | 134.4p | 135.9p |
| Wed, 11 Feb 2026 | 135.3p | 135.0p | 135.2p | 135.4p | 133.2p | 135.0p | 135.2p | 135.4p | 136.0p | 135.8p | 135.4p | 134.3p | 135.9p |
| Thu, 12 Feb 2026 | 135.3p | 135.1p | 135.2p | 135.4p | 133.2p | 135.0p | 135.2p | 135.4p | 136.0p | 135.8p | 135.4p | 134.3p | 136.0p |
| Fri, 13 Feb 2026 | 135.4p | 135.1p | 135.4p | 135.6p | 133.3p | 135.1p | 135.3p | 135.6p | 136.0p | 135.8p | 135.5p | 134.3p | 136.0p |
| Sat, 14 Feb 2026 | 135.4p | 135.1p | 135.4p | 135.6p | 133.3p | 135.1p | 135.3p | 135.6p | 136.0p | 135.8p | 135.5p | 134.3p | 136.0p |
| Sun, 15 Feb 2026 | 135.4p | 135.1p | 135.4p | 135.7p | 133.3p | 135.1p | 135.3p | 135.6p | 136.0p | 135.8p | 135.5p | 134.3p | 136.0p |
| Mon, 16 Feb 2026 | 135.4p | 135.1p | 135.4p | 135.7p | 133.3p | 135.0p | 135.2p | 135.6p | 136.0p | 135.8p | 135.5p | 134.3p | 136.0p |
| Tue, 17 Feb 2026 | 135.5p | 135.1p | 135.4p | 135.7p | 133.3p | 135.1p | 135.2p | 135.6p | 136.1p | 135.9p | 135.5p | 134.3p | 136.0p |
| Wed, 18 Feb 2026 | 135.5p | 135.1p | 135.5p | 135.9p | 133.4p | 135.1p | 135.3p | 135.7p | 136.2p | 135.9p | 135.6p | 134.4p | 136.1p |
| Thu, 19 Feb 2026 | 135.6p | 135.1p | 135.6p | 135.9p | 133.4p | 135.1p | 135.4p | 135.8p | 136.3p | 135.9p | 135.6p | 134.5p | 136.1p |
| Fri, 20 Feb 2026 | 135.6p | 135.1p | 135.6p | 136.0p | 133.4p | 135.1p | 135.5p | 135.8p | 136.3p | 136.0p | 135.6p | 134.5p | 136.1p |
| Sat, 21 Feb 2026 | 135.6p | 135.1p | 135.6p | 136.0p | 133.4p | 135.2p | 135.5p | 135.8p | 136.4p | 136.0p | 135.6p | 134.5p | 136.1p |
| Sun, 22 Feb 2026 | 135.6p | 135.2p | 135.6p | 136.0p | 133.5p | 135.2p | 135.5p | 135.8p | 136.4p | 136.0p | 135.7p | 134.5p | 136.1p |
| Mon, 23 Feb 2026 | 135.7p | 135.3p | 135.7p | 136.1p | 133.5p | 135.2p | 135.6p | 135.9p | 136.4p | 136.1p | 135.7p | 134.6p | 136.2p |
| Tue, 24 Feb 2026 | 135.8p | 135.4p | 135.8p | 136.2p | 133.6p | 135.3p | 135.7p | 136.0p | 136.5p | 136.2p | 135.8p | 134.7p | 136.3p |
| Wed, 25 Feb 2026 | 135.9p | 135.5p | 135.8p | 136.2p | 133.7p | 135.3p | 135.8p | 136.1p | 136.5p | 136.3p | 135.9p | 134.7p | 136.4p |
| Thu, 26 Feb 2026 | 135.9p | 135.5p | 135.9p | 136.3p | 133.8p | 135.4p | 135.9p | 136.2p | 136.6p | 136.4p | 135.9p | 134.8p | 136.5p |
| Fri, 27 Feb 2026 | 136.0p | 135.6p | 136.0p | 136.4p | 134.0p | 135.5p | 135.9p | 136.2p | 136.7p | 136.5p | 136.0p | 134.9p | 136.5p |
| Sat, 28 Feb 2026 | 136.0p | 135.6p | 136.1p | 136.5p | 134.0p | 135.5p | 136.0p | 136.2p | 136.7p | 136.5p | 136.0p | 134.9p | 136.5p |
| Sun, 1 Mar 2026 | 136.1p | 135.7p | 136.2p | 136.6p | 134.0p | 135.6p | 136.0p | 136.4p | 136.8p | 136.5p | 136.1p | 135.0p | 136.5p |
| Mon, 2 Mar 2026 | 136.6p | 136.1p | 136.6p | 137.1p | 134.5p | 135.9p | 136.7p | 136.9p | 137.3p | 136.9p | 136.5p | 135.4p | 137.1p |
| Tue, 3 Mar 2026 | 137.3p | 136.8p | 137.5p | 137.9p | 135.3p | 136.7p | 137.4p | 137.6p | 137.9p | 137.5p | 137.2p | 136.0p | 137.7p |
| Wed, 4 Mar 2026 | 138.0p | 137.5p | 138.1p | 138.4p | 135.7p | 137.3p | 138.1p | 138.3p | 138.5p | 138.0p | 137.9p | 136.7p | 139.1p |
| Thu, 5 Mar 2026 | 138.6p | 138.2p | 138.7p | 138.9p | 136.3p | 137.9p | 138.8p | 138.8p | 139.3p | 138.8p | 138.5p | 137.2p | 140.6p |
| Fri, 6 Mar 2026 | 139.2p | 138.9p | 139.3p | 139.3p | 136.8p | 138.5p | 139.4p | 139.3p | 139.8p | 139.2p | 139.0p | 138.0p | 140.9p |
| Sat, 7 Mar 2026 | 139.5p | 139.2p | 139.6p | 139.5p | 137.1p | 138.8p | 139.7p | 139.6p | 140.2p | 139.6p | 139.4p | 138.3p | 141.3p |
| Sun, 8 Mar 2026 | 139.7p | 139.5p | 139.8p | 139.7p | 137.4p | 139.1p | 140.0p | 139.9p | 140.4p | 139.8p | 139.6p | 138.5p | 141.3p |
| Mon, 9 Mar 2026 | 140.6p | 140.2p | 140.6p | 140.2p | 138.8p | 140.1p | 140.9p | 140.7p | 141.2p | 140.9p | 140.4p | 139.4p | 141.8p |
| Tue, 10 Mar 2026 | 141.2p | 140.8p | 141.2p | 140.9p | 139.2p | 140.5p | 141.6p | 141.4p | 141.9p | 141.4p | 140.9p | 140.0p | 142.4p |
| Wed, 11 Mar 2026 | 141.6p | 141.3p | 141.7p | 141.3p | 139.7p | 140.9p | 141.9p | 141.9p | 142.3p | 141.9p | 141.4p | 140.4p | 142.8p |
| Thu, 12 Mar 2026 | 142.1p | 141.8p | 142.1p | 142.0p | 140.1p | 141.4p | 142.3p | 142.5p | 142.7p | 142.3p | 141.8p | 140.8p | 143.3p |
| Fri, 13 Mar 2026 | 142.4p | 142.1p | 142.4p | 142.4p | 140.5p | 141.8p | 142.8p | 142.7p | 142.9p | 142.6p | 142.1p | 141.3p | 143.7p |
| Sat, 14 Mar 2026 | 142.6p | 142.3p | 142.7p | 142.7p | 140.7p | 141.9p | 142.9p | 142.9p | 143.0p | 142.7p | 142.3p | 141.4p | 143.9p |
| Sun, 15 Mar 2026 | 142.9p | 142.5p | 143.0p | 143.2p | 140.8p | 142.1p | 143.3p | 143.3p | 143.2p | 142.9p | 142.6p | 141.6p | 143.9p |
| Mon, 16 Mar 2026 | 143.4p | 143.2p | 143.5p | 143.6p | 141.5p | 142.8p | 143.8p | 143.9p | 143.6p | 143.4p | 143.2p | 142.2p | 144.3p |
| Tue, 17 Mar 2026 | 144.1p | 143.8p | 144.2p | 144.3p | 142.3p | 143.5p | 144.4p | 144.6p | 144.4p | 144.1p | 143.8p | 142.9p | 144.5p |
| Wed, 18 Mar 2026 | 144.6p | 144.4p | 144.7p | 144.7p | 142.7p | 143.9p | 144.6p | 145.0p | 145.0p | 144.8p | 144.3p | 143.5p | 145.0p |
| Thu, 19 Mar 2026 | 145.5p | 145.1p | 145.6p | 145.8p | 144.1p | 145.1p | 145.6p | 145.9p | 145.8p | 145.6p | 145.2p | 144.4p | 146.2p |
| Fri, 20 Mar 2026 | 146.7p | 146.3p | 146.7p | 147.1p | 145.3p | 146.3p | 146.8p | 147.1p | 147.0p | 146.5p | 146.4p | 145.6p | 147.1p |
| Sat, 21 Mar 2026 | 147.3p | 147.1p | 147.3p | 147.6p | 145.9p | 146.9p | 147.5p | 147.7p | 147.6p | 147.0p | 147.1p | 146.3p | 147.5p |
| Sun, 22 Mar 2026 | 147.8p | 147.5p | 147.9p | 148.4p | 146.3p | 147.4p | 147.9p | 148.3p | 148.1p | 147.4p | 147.6p | 146.8p | 147.6p |
| Mon, 23 Mar 2026 | 149.0p | 148.8p | 149.0p | 149.2p | 147.7p | 148.7p | 149.2p | 149.5p | 149.3p | 148.8p | 149.0p | 148.2p | 148.5p |
| Tue, 24 Mar 2026 | 149.7p | 149.7p | 149.5p | 149.6p | 148.5p | 149.4p | 149.9p | 150.2p | 150.0p | 149.5p | 149.8p | 148.9p | 149.3p |
| Wed, 25 Mar 2026 | 150.3p | 150.3p | 150.1p | 150.1p | 149.0p | 149.9p | 150.4p | 150.7p | 150.7p | 150.4p | 150.3p | 149.4p | 149.8p |
| Thu, 26 Mar 2026 | 150.5p | 150.6p | 150.3p | 150.3p | 149.5p | 150.1p | 150.7p | 150.9p | 151.0p | 150.5p | 150.6p | 149.7p | 150.0p |
| Fri, 27 Mar 2026 | 151.4p | 151.5p | 151.4p | 151.2p | 150.6p | 151.0p | 151.6p | 152.1p | 151.8p | 151.2p | 151.5p | 150.7p | 150.1p |
| Sat, 28 Mar 2026 | 151.8p | 152.0p | 151.8p | 151.6p | 151.0p | 151.3p | 152.0p | 152.4p | 152.2p | 151.5p | 151.9p | 151.1p | 150.2p |
| Sun, 29 Mar 2026 | 152.3p | 152.6p | 152.4p | 152.2p | 151.4p | 151.8p | 152.6p | 153.0p | 152.6p | 152.0p | 152.4p | 151.5p | 150.3p |
| Mon, 30 Mar 2026 | 153.0p | 153.3p | 153.1p | 153.0p | 152.3p | 152.6p | 153.2p | 153.7p | 153.5p | 152.7p | 153.2p | 152.3p | 150.8p |
| Tue, 31 Mar 2026 | 153.9p | 154.2p | 154.0p | 154.0p | 153.0p | 153.5p | 154.3p | 154.6p | 154.4p | 153.6p | 154.0p | 153.1p | 151.1p |
| Wed, 1 Apr 2026 | 154.6p | 155.1p | 154.9p | 154.8p | 153.8p | 154.4p | 155.2p | 155.4p | 155.0p | 154.3p | 154.8p | 153.8p | 151.4p |
| Thu, 2 Apr 2026 | 155.5p | 156.1p | 155.8p | 155.6p | 154.8p | 155.3p | 156.1p | 156.2p | 155.9p | 155.1p | 155.8p | 154.7p | 151.9p |
| Fri, 3 Apr 2026 | 156.1p | 156.7p | 156.4p | 156.0p | 155.3p | 155.9p | 156.8p | 156.8p | 156.5p | 155.6p | 156.3p | 155.2p | 152.5p |
| Sat, 4 Apr 2026 | 156.4p | 157.0p | 156.8p | 156.4p | 155.5p | 156.2p | 157.2p | 157.1p | 156.8p | 155.8p | 156.6p | 155.5p | 152.6p |
| Sun, 5 Apr 2026 | 156.6p | 157.3p | 157.1p | 156.9p | 155.7p | 156.5p | 157.5p | 157.5p | 157.1p | 156.0p | 156.9p | 155.7p | 152.6p |
| Mon, 6 Apr 2026 | 157.0p | 157.7p | 157.5p | 157.1p | 156.2p | 156.9p | 158.0p | 157.8p | 157.5p | 156.4p | 157.3p | 156.1p | 152.7p |
| Tue, 7 Apr 2026 | 157.7p | 158.4p | 158.1p | 158.0p | 156.9p | 157.6p | 158.5p | 158.6p | 158.4p | 157.1p | 158.2p | 156.8p | 153.2p |
| Wed, 8 Apr 2026 | 158.1p | 158.6p | 158.5p | 158.5p | 157.2p | 157.8p | 158.8p | 159.2p | 158.7p | 157.5p | 158.5p | 157.1p | 153.6p |
| Thu, 9 Apr 2026 | 158.2p | 158.8p | 158.7p | 158.7p | 157.2p | 157.9p | 158.9p | 159.4p | 158.8p | 157.5p | 158.6p | 157.1p | 153.7p |
| Fri, 10 Apr 2026 | 158.3p | 158.8p | 158.8p | 158.8p | 157.2p | 157.9p | 158.9p | 159.5p | 158.9p | 157.6p | 158.6p | 157.1p | 153.7p |
| Sat, 11 Apr 2026 | 158.3p | 158.8p | 158.8p | 158.9p | 157.2p | 157.9p | 158.9p | 159.5p | 158.9p | 157.5p | 158.6p | 157.1p | 153.8p |
| Sun, 12 Apr 2026 | 158.3p | 158.9p | 158.8p | 158.9p | 157.2p | 157.9p | 159.0p | 159.5p | 158.9p | 157.6p | 158.6p | 157.1p | 153.8p |
| Mon, 13 Apr 2026 | 158.3p | 158.9p | 158.8p | 159.0p | 157.3p | 157.9p | 159.0p | 159.6p | 159.0p | 157.7p | 158.6p | 157.1p | 153.7p |
| Tue, 14 Apr 2026 | 158.3p | 158.9p | 158.9p | 159.1p | 157.3p | 157.9p | 158.9p | 159.7p | 159.0p | 157.8p | 158.7p | 157.1p | 153.6p |
| Wed, 15 Apr 2026 | 158.2p | 158.8p | 158.7p | 158.8p | 157.1p | 157.6p | 158.8p | 159.5p | 158.9p | 157.6p | 158.5p | 157.2p | 153.2p |
| Thu, 16 Apr 2026 | 158.1p | 158.7p | 158.6p | 158.8p | 156.9p | 157.5p | 158.7p | 159.4p | 158.8p | 157.5p | 158.5p | 157.1p | 152.8p |
| Fri, 17 Apr 2026 | 157.8p | 158.4p | 158.3p | 158.6p | 156.8p | 157.3p | 158.5p | 159.1p | 158.6p | 157.3p | 158.4p | 156.8p | 152.6p |
| Sat, 18 Apr 2026 | 157.7p | 158.3p | 158.3p | 158.5p | 156.7p | 157.1p | 158.4p | 159.0p | 158.5p | 157.2p | 158.3p | 156.7p | 152.6p |
| Sun, 19 Apr 2026 | 157.7p | 158.3p | 158.2p | 158.5p | 156.7p | 157.1p | 158.4p | 159.0p | 158.5p | 157.2p | 158.2p | 156.7p | 152.6p |
| Mon, 20 Apr 2026 | 157.5p | 158.2p | 158.1p | 158.5p | 156.6p | 156.9p | 158.2p | 158.8p | 158.4p | 157.1p | 158.0p | 156.5p | 152.1p |
| Tue, 21 Apr 2026 | 157.4p | 158.1p | 158.1p | 158.4p | 156.3p | 156.8p | 158.1p | 158.6p | 158.3p | 156.9p | 157.9p | 156.3p | 151.8p |
| Wed, 22 Apr 2026 | 157.3p | 158.0p | 158.1p | 158.2p | 156.2p | 156.7p | 157.9p | 158.6p | 158.2p | 156.8p | 157.9p | 156.2p | 151.7p |
| Thu, 23 Apr 2026 | 157.3p | 158.0p | 158.0p | 158.2p | 156.2p | 156.6p | 157.9p | 158.5p | 158.2p | 156.9p | 157.8p | 156.2p | 151.5p |
| Fri, 24 Apr 2026 | 157.2p | 157.9p | 157.9p | 158.1p | 156.2p | 156.6p | 157.9p | 158.4p | 158.0p | 156.8p | 157.8p | 155.9p | 151.5p |
| Sat, 25 Apr 2026 | 157.2p | 157.9p | 157.9p | 158.1p | 156.2p | 156.7p | 157.9p | 158.4p | 158.0p | 156.9p | 157.8p | 155.9p | 151.4p |
| Sun, 26 Apr 2026 | 157.2p | 157.9p | 157.9p | 158.1p | 156.2p | 156.7p | 157.9p | 158.4p | 158.0p | 156.9p | 157.8p | 155.9p | 151.4p |
| Mon, 27 Apr 2026 | 157.2p | 157.9p | 157.8p | 158.0p | 156.2p | 156.7p | 157.9p | 158.4p | 157.9p | 156.8p | 157.7p | 155.9p | 151.4p |
| Tue, 28 Apr 2026 | 157.1p | 157.8p | 157.7p | 158.0p | 156.2p | 156.7p | 157.9p | 158.3p | 157.8p | 156.8p | 157.7p | 155.9p | 151.4p |
| Wed, 29 Apr 2026 | 157.1p | 157.7p | 157.6p | 158.0p | 156.1p | 156.7p | 157.8p | 158.2p | 157.7p | 156.8p | 157.6p | 155.9p | 151.4p |
| Thu, 30 Apr 2026 | 157.1p | 157.6p | 157.6p | 158.0p | 156.0p | 156.8p | 158.0p | 158.2p | 157.7p | 156.6p | 157.6p | 155.8p | 151.7p |
| Fri, 1 May 2026 | 157.1p | 157.7p | 157.6p | 158.0p | 156.0p | 156.8p | 158.1p | 158.2p | 157.7p | 156.7p | 157.6p | 155.9p | 151.9p |
| Sat, 2 May 2026 | 157.1p | 157.7p | 157.6p | 158.1p | 155.9p | 156.9p | 158.1p | 158.2p | 157.7p | 156.7p | 157.6p | 156.0p | 151.9p |
| Sun, 3 May 2026 | 157.1p | 157.7p | 157.6p | 158.1p | 155.9p | 156.9p | 158.1p | 158.2p | 157.8p | 156.7p | 157.6p | 156.0p | 152.0p |
| Mon, 4 May 2026 | 157.2p | 157.7p | 157.6p | 158.2p | 155.9p | 156.9p | 158.3p | 158.3p | 157.8p | 156.8p | 157.6p | 156.0p | 152.0p |
| Tue, 5 May 2026 | 157.5p | 158.0p | 157.9p | 158.5p | 156.3p | 157.1p | 158.4p | 158.5p | 158.0p | 156.9p | 157.9p | 156.4p | 152.9p |
| Wed, 6 May 2026 | 157.6p | 158.0p | 158.0p | 158.5p | 156.1p | 156.9p | 158.7p | 158.5p | 158.1p | 157.2p | 158.0p | 156.4p | 153.5p |
| Thu, 7 May 2026 | 157.6p | 158.1p | 158.0p | 158.6p | 156.1p | 156.9p | 158.6p | 158.6p | 158.2p | 157.0p | 158.0p | 156.4p | 154.0p |
| Fri, 8 May 2026 | 157.7p | 158.3p | 158.2p | 158.8p | 156.1p | 156.9p | 158.7p | 158.8p | 158.2p | 157.2p | 158.1p | 156.4p | 154.2p |
| Sat, 9 May 2026 | 157.7p | 158.3p | 158.2p | 158.8p | 156.1p | 156.9p | 158.8p | 158.8p | 158.2p | 157.3p | 158.2p | 156.4p | 154.3p |
| Sun, 10 May 2026 | 157.7p | 158.4p | 158.2p | 158.8p | 156.1p | 156.9p | 158.8p | 158.8p | 158.2p | 157.3p | 158.1p | 156.4p | 154.3p |
| Mon, 11 May 2026 | 157.8p | 158.3p | 158.4p | 159.0p | 156.1p | 157.0p | 158.8p | 158.8p | 158.2p | 157.4p | 158.1p | 156.4p | 154.4p |
| Tue, 12 May 2026 | 157.8p | 158.2p | 158.4p | 159.1p | 156.1p | 157.0p | 158.9p | 158.9p | 158.3p | 157.4p | 158.1p | 156.4p | 154.5p |
| Wed, 13 May 2026 | 157.9p | 158.3p | 158.5p | 159.3p | 156.2p | 157.0p | 159.0p | 158.9p | 158.3p | 157.4p | 158.1p | 156.4p | 154.6p |
| Thu, 14 May 2026 | 158.0p | 158.3p | 158.6p | 159.3p | 156.4p | 157.2p | 159.1p | 159.0p | 158.5p | 157.5p | 158.2p | 156.5p | 154.6p |
| Fri, 15 May 2026 | 158.1p | 158.4p | 158.7p | 159.5p | 156.6p | 157.3p | 159.3p | 159.2p | 158.6p | 157.6p | 158.3p | 156.6p | 154.6p |
| Sat, 16 May 2026 | 158.2p | 158.5p | 158.8p | 159.6p | 156.6p | 157.4p | 159.4p | 159.3p | 158.6p | 157.7p | 158.4p | 156.7p | 154.7p |
| Sun, 17 May 2026 | 158.2p | 158.5p | 158.8p | 159.6p | 156.6p | 157.4p | 159.4p | 159.3p | 158.6p | 157.7p | 158.4p | 156.7p | 154.7p |
| Mon, 18 May 2026 | 158.5p | 158.8p | 159.1p | 159.8p | 156.9p | 157.6p | 159.7p | 159.6p | 158.9p | 158.1p | 158.7p | 157.0p | 154.7p |
| Tue, 19 May 2026 | 158.7p | 159.0p | 159.3p | 160.0p | 157.1p | 157.8p | 159.9p | 159.8p | 159.2p | 158.3p | 158.9p | 157.3p | 154.8p |
| Wed, 20 May 2026 | 158.9p | 159.1p | 159.5p | 160.4p | 157.4p | 158.1p | 160.0p | 160.1p | 159.5p | 158.6p | 159.0p | 157.5p | 155.0p |
| Thu, 21 May 2026 | 159.0p | 159.2p | 159.6p | 160.6p | 157.6p | 158.2p | 160.2p | 160.3p | 159.6p | 158.7p | 159.1p | 157.6p | 155.1p |
| Fri, 22 May 2026 | 159.4p | 159.5p | 160.0p | 161.1p | 157.8p | 158.6p | 160.4p | 160.7p | 160.1p | 158.8p | 159.4p | 157.8p | 155.4p |
| Sat, 23 May 2026 | 159.4p | 159.5p | 160.0p | 161.2p | 157.8p | 158.6p | 160.4p | 160.8p | 160.1p | 158.9p | 159.4p | 157.8p | 155.4p |
| Sun, 24 May 2026 | 159.4p | 159.6p | 160.0p | 161.2p | 157.8p | 158.6p | 160.4p | 160.8p | 160.1p | 158.9p | 159.4p | 157.8p | 155.4p |
| Mon, 25 May 2026 | 159.4p | 159.6p | 160.1p | 161.2p | 157.8p | 158.6p | 160.5p | 160.8p | 160.1p | 159.0p | 159.4p | 157.8p | 155.4p |
| Tue, 26 May 2026 | 159.5p | 159.6p | 160.1p | 161.2p | 158.0p | 158.6p | 160.5p | 160.8p | 160.2p | 159.1p | 159.6p | 157.9p | 155.4p |
| Wed, 27 May 2026 | 159.5p | 159.7p | 160.2p | 161.3p | 158.1p | 158.6p | 160.6p | 160.9p | 160.2p | 159.1p | 159.6p | 157.9p | 155.2p |
| Thu, 28 May 2026 | 159.5p | 159.8p | 160.1p | 161.2p | 158.1p | 158.6p | 160.6p | 160.9p | 160.2p | 159.0p | 159.5p | 157.9p | 154.9p |
| Fri, 29 May 2026 | 159.4p | 159.7p | 160.1p | 161.2p | 158.1p | 158.6p | 160.6p | 160.9p | 160.1p | 159.0p | 159.5p | 157.9p | 154.1p |
| Sat, 30 May 2026 | 159.4p | 159.7p | 160.1p | 161.2p | 158.0p | 158.6p | 160.6p | 160.8p | 160.0p | 159.0p | 159.5p | 157.8p | 154.1p |
| Sun, 31 May 2026 | 159.4p | 159.7p | 160.1p | 161.2p | 158.0p | 158.5p | 160.6p | 160.8p | 160.0p | 159.0p | 159.5p | 157.8p | 154.0p |
| Mon, 1 Jun 2026 | 159.1p | 159.5p | 159.9p | 161.1p | 157.9p | 158.3p | 160.4p | 160.6p | 159.8p | 158.9p | 159.2p | 157.6p | 153.5p |
| Tue, 2 Jun 2026 | 158.9p | 159.3p | 159.7p | 160.8p | 157.6p | 158.1p | 160.1p | 160.4p | 159.6p | 158.7p | 159.0p | 157.4p | 152.9p |
| Wed, 3 Jun 2026 | 158.7p | 159.1p | 159.6p | 160.5p | 157.4p | 157.8p | 159.9p | 160.2p | 159.5p | 158.5p | 158.8p | 157.2p | 152.6p |
| Thu, 4 Jun 2026 | 158.5p | 158.9p | 159.3p | 160.1p | 157.1p | 157.6p | 159.6p | 159.9p | 159.3p | 158.3p | 158.7p | 157.0p | 152.5p |
| Fri, 5 Jun 2026 | 158.1p | 158.5p | 159.1p | 159.8p | 156.7p | 157.3p | 159.2p | 159.7p | 159.1p | 158.1p | 158.4p | 156.7p | 151.8p |
| Sat, 6 Jun 2026 | 158.0p | 158.4p | 158.9p | 159.7p | 156.5p | 157.1p | 159.1p | 159.5p | 159.0p | 157.9p | 158.2p | 156.5p | 151.7p |
| Sun, 7 Jun 2026 | 157.9p | 158.3p | 158.9p | 159.6p | 156.5p | 157.0p | 159.0p | 159.4p | 158.9p | 157.7p | 158.1p | 156.4p | 151.7p |
| Mon, 8 Jun 2026 | 157.5p | 157.9p | 158.5p | 159.2p | 156.0p | 156.6p | 158.7p | 159.1p | 158.7p | 157.3p | 157.6p | 156.0p | 151.2p |
| Tue, 9 Jun 2026 | 157.1p | 157.3p | 158.0p | 158.5p | 155.6p | 156.2p | 158.2p | 158.6p | 158.2p | 156.9p | 157.3p | 155.7p | 151.1p |
| Wed, 10 Jun 2026 | 156.7p | 156.9p | 157.6p | 158.0p | 155.1p | 155.7p | 157.8p | 158.1p | 157.8p | 156.7p | 156.9p | 155.2p | 150.8p |
| Thu, 11 Jun 2026 | 156.3p | 156.6p | 157.3p | 157.6p | 154.8p | 155.4p | 157.5p | 157.7p | 157.5p | 156.4p | 156.4p | 154.7p | 150.6p |
| Fri, 12 Jun 2026 | 156.0p | 156.2p | 156.9p | 157.3p | 154.3p | 155.0p | 157.3p | 157.4p | 157.2p | 156.0p | 156.1p | 154.3p | 150.4p |
| Sat, 13 Jun 2026 | 155.9p | 156.0p | 156.8p | 157.2p | 154.2p | 154.9p | 157.2p | 157.3p | 157.0p | 155.9p | 156.0p | 154.2p | 150.4p |
| Sun, 14 Jun 2026 | 155.8p | 156.0p | 156.7p | 157.1p | 154.2p | 154.8p | 157.1p | 157.2p | 157.0p | 155.9p | 155.9p | 154.1p | 150.4p |
| Mon, 15 Jun 2026 | 155.5p | 155.6p | 156.4p | 156.8p | 153.8p | 154.5p | 156.6p | 156.8p | 156.7p | 155.5p | 155.6p | 153.7p | 150.2p |
| Tue, 16 Jun 2026 | 155.0p | 155.1p | 155.9p | 156.3p | 153.4p | 154.1p | 156.2p | 156.4p | 156.3p | 155.1p | 155.1p | 153.3p | 150.0p |
| Wed, 17 Jun 2026 | 154.7p | 154.7p | 155.6p | 156.0p | 153.0p | 153.7p | 156.0p | 156.1p | 155.8p | 154.8p | 154.7p | 152.9p | 149.5p |
| Thu, 18 Jun 2026 | 154.3p | 154.4p | 155.2p | 155.7p | 152.7p | 153.3p | 155.9p | 155.8p | 155.4p | 154.4p | 154.3p | 152.5p | 148.8p |
| Fri, 19 Jun 2026 | 153.9p | 153.9p | 154.7p | 155.1p | 152.1p | 152.8p | 155.3p | 155.4p | 155.1p | 153.9p | 153.9p | 152.0p | 148.5p |
| Sat, 20 Jun 2026 | 153.6p | 153.6p | 154.5p | 154.9p | 151.9p | 152.5p | 155.0p | 155.1p | 154.8p | 153.7p | 153.7p | 151.8p | 148.5p |
| Sun, 21 Jun 2026 | 153.6p | 153.5p | 154.3p | 154.8p | 151.8p | 152.5p | 155.0p | 155.0p | 154.8p | 153.7p | 153.6p | 151.8p | 148.5p |
| Mon, 22 Jun 2026 | 153.1p | 153.1p | 153.8p | 154.0p | 151.1p | 151.9p | 154.3p | 154.5p | 154.3p | 153.2p | 153.1p | 151.4p | 148.2p |
| Tue, 23 Jun 2026 | 152.6p | 152.6p | 153.2p | 153.5p | 150.7p | 151.4p | 153.9p | 154.1p | 153.9p | 152.7p | 152.4p | 150.9p | 148.0p |
| Wed, 24 Jun 2026 | 152.2p | 152.2p | 152.9p | 153.0p | 150.4p | 151.0p | 153.5p | 153.7p | 153.5p | 152.3p | 152.1p | 150.7p | 147.4p |
